

產品型號:SCL K03
更新時間:2026-03-06FPZ Effepizeta S.r.l. 是意大利名的風機制造商,總部位于米蘭附近的 Concorezzo,成立于 1927 年,專業生產側通道鼓風機和真空泵。公司以其高質量、可靠性和球服務網絡而聞名,產品廣泛應用于工業、環保、醫療等領域。

| 參數 | 規格值 |
|---|---|
| 系列 | SCL K03 MS(單級) |
| 電機功率 | 0.75 HP(560W)/ 1 HP(750W)可選 |
| 電壓 | 115/230V 單相 或 208-230/460V 三相 |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 大風量 | 52 CFM(立方英尺/分鐘)@ 60Hz |
| 大真空度 | 4.7 inches Hg(約 159 mbar) |
| 大壓力 | 64 inches H?O(約 159 mbar) |
| 轉速 | 3500 RPM(60Hz)/ 2900 RPM(50Hz) |
| 進氣/出氣口 | G 1?"(或 1.25" NPT) |
| 噪音水平 | 約 61-64 dB(A) @ 1m 距離 |
| 防護等級 | IP 55(標準)/ IP 66(可選) |
| 絕緣等級 | F 級 |
| 工作溫度 | +5°C 至 +40°C(標準) |
| 型號代碼 | 說明 |
|---|---|
| SCL K03-MS | 標準電機安裝型(Motor-mounted) |
| SCL K03-MS-GOR | 標準范圍(Standard range) |
| SCL K03-MS-GVR | 高真空范圍(High vacuum range) |
| SCL K03-TS | 獨立風機頭(不帶電機,需外接電機) |
| SCL K03-TD | 雙級版本(Two-stage,更高壓力) |
| 行業 | 應用場景 |
|---|---|
| 污水處理 | 曝氣、氣浮、污泥處理 |
| 氣力輸送 | 粉末、顆粒物料輸送 |
| 真空應用 | 真空吸附、真空包裝 |
| 工業清潔 | 吸塵、集塵系統 |
| 印刷包裝 | 紙張輸送、印刷機供紙 |
| 醫療設備 | 呼吸、麻機 |
| 食品加工 | 包裝、輸送、干燥 |
| 紡織工業 | 織物輸送、定型 |
| 電子行業 | PCB 清洗、干燥 |
FPZ 這款產品的參數對理解 EFFEPIZETA SCL K03 有很高的參考價值:
| 參數項 | 規格值 |
|---|---|
| 品牌/型號 | FPZ SCL-K03-MS-.75-3 NP (再生式風機) |
| 核心參數 | 風量:52 CFM (約 1472 L/min) 大壓力:2.312 PSI 電機功率:3/4 HP (0.75 kW) |
| 電氣參數 | 電壓:230/460 VAC (三相) 頻率:60/50 Hz |
| 機械參數 | 接口尺寸:1.25 英寸 NPT (內螺紋) 主體材質:全鋁合金 |
| 電機類型 | TEFC (全封閉風冷式) |
| 工作特性 | 無油、脈沖-free 運行 |
| 應用場景 | 曝氣、真空提升、氣力輸送、除塵等 |

SCL:Side Channel Lateral 側流風機系列
K03:機座號 03(基礎型號)
MS:單葉輪單級(Mono Stage)
后綴示例:-.75-3 NP → 0.75HP、3 相、標準電壓
自由流量:52 CFM(1472 L/min)
大壓力:2.31 PSI(64 inH?O / 160 mbar)
大真空:4.7 inHg(-160 mbar)
轉速:2900 rpm(50Hz)/ 3450 rpm(60Hz)
噪音:58–63 dB(A)(1m)
介質:空氣 / 技術氣體,無油、無脈沖
功率:0.55kW(50Hz)/ 0.75HP(60Hz)
電壓:230V/400V 3 相 / 115/230V 單相
防護:IP55、F 級絕緣、內置熱保護
適配:變頻器調速(3 相)
材質:鋁合金壓鑄、無油運行
接口:G1?"(1.25" NPT)內螺紋(進出氣)
尺寸(mm):241×268×147(長 × 寬 × 高)
重量:約24 kg
溫度:-10℃~+40℃(介質)
壽命:連續運行、免維護
污水處理曝氣、水產養殖增氧
真空上料、氣動輸送、真空吸附
印刷 / 包裝、物料干燥、除塵、氣體循環
SCL K03-MS-.75-1 NP:0.75HP、單相、標準
SCL K03-MS-.75-3 NP:0.75HP、3 相、標準
SCL K03-MS-1.1-3 NP:1.1kW、3 相(50Hz)
現貨EFFEPIZETA鼓風機意大利氣泵
現貨EFFEPIZETA鼓風機意大利氣泵